| HARDWARE RUT956 | |
|---|
| Mobil | 2G, 3G, 4G/LTE (Cat 4) |
|---|
| CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580MHz |
|---|
| Speicher | 16 Mo de mémoire flash |
|---|
| Interne Speicher | 128 Mo de RAM |
|---|
| Option zur Stromversorgung | 9-30 VDC, Prise de courant à 4 pôles |
|---|
| SIM | 2 x supports de carte SIM externes (2FF) |
|---|
| Antennenanschlüsse | 1 x SMA pour GPS, 2 x RP-SMA pour WiFi, 2 x SMA pour la téléphonie mobile |
|---|
| Ethernet | 4 ports Ethernet 10/100 : 1 x WAN (configurable comme LAN) |
|---|
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n, Point d'accès (PA), Station (STA) |
|---|
| GNSS Hardware | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 1 x entrée analogique, 1 x entrée numérique sèche, 1 x sortie à collecteur ouvert isolée (tension externe requise), 1 x sortie numérique à collecteur ouvert, 1 x sortie relais (non auto-entretenue), Sur une prise à 10 pôles : 1 x entrée numérique isolée, Sur une prise à 4 pôles : 1 x entrée numérique |
|---|
| Serial Hardware | 1 x RS232, 1 x RS485 |
|---|
| Sonstiges | 1 x hôte USB |
|---|
| Status-LEDs | 1 x électricité, 1 x type de connexion bicolore, 4 x Ethernet, 5 x intensité du signal |
|---|
| Betriebstemperatur | de -40 °C à 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Boîtier en aluminium avec option de montage sur rail DIN, Panneaux en plastique avec option de montage à plat |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 110 x 50 x 100 mm |
|---|
| Gewicht | 295 g |
|---|
| Standard Paket enthält | 2 x antennes LTE (support magnétique, connecteur SMA, câble de 3 m), 2 x antennes WiFi (support magnétique, connecteur RP-SMA, câble de 1,5 m), Antenne GNSS (adhésif, connecteur SMA, câble de 3 m), Bloc de connexion E / A, Bloc enfichable RS485, Boîte d'emballage, Câble Ethernet (1,5 m), Dépliant RMS, Kit adaptateur SIM, PSU DE 9 W, QSG (guide de démarrage rapide), Routeur RUT956 |
|---|
| SOFTWARE RUT956 | |
|---|
| Betriebssystem | Système d'exploitation RutOS (OS Linux basé sur OpenWrt) |
|---|
| Mobil Funktionen | Changement de carte SIM, Limites de données/SMS, Liste noire/blanche des opérateurs, Verrouillage de la bande |
|---|
| Netzwerkprotokolle | Équilibrage de charge, Failover (sauvegarde du réseau), QoS, VLAN |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CALL, CLI, JSON-RPC, MODBUS, MQTT, RMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Cloud-Lösungen | Cloud des objets, Cumulocité, FOTA, Hub IoT Azure, RMS, Telenor, ThingWorx |
|---|
| NTP | Client NTP, GNSS, Opérateur de téléphonie mobile, Serveur NTP, Synchronisation avec : Serveur NTP externe |
|---|
| GNSS Software | AVL, Geofencing, Transmission NMEA |
|---|
| Modbus | Esclave TCP, Maître TCP, Modbus via MQTT, Passerelle RTU, RTU maître |
|---|
| Serial Sorftware | Console, Modbus, Modem, NTRIP, Over-IP |
|---|