| 5G MOBILE MIMO ANTENNA | |
|---|
| Frequenzbereich (5G Mobile MIMO Antenne) | 1710 - 2690 МГц, 2900 - 4200 МГц, 617 - 960 МГц |
|---|
| Polarisation (5G Mobile MIMO Antenne) | Линейный |
|---|
| Verstärkung | 4,0 дБи |
|---|
| V.S.W.R (5G Mobile MIMO Antenna) | ≤3.0 |
|---|
| Impedanz (5G Mobile Mimo Antenna) | 50 Ω |
|---|
| Steckertyp und Anzahl (5G Mobile MIMO Antenna) | 4x SMA Male |
|---|
| GNSS ANTENNA | |
|---|
| Frequenzbereich (GNSS Antenna) | 1164 - 1300 МГц, 1559 - 1610 МГц |
|---|
| Polarisation (GNSS Antenna) | RHCP |
|---|
| Versorgungsspannung | 3 - 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
|---|
| LNA Verstärkung | 40 ± 2 дБ |
|---|
| V.S.W.R (GNSS Antenna) | ≤2.0 |
|---|
| Impedanz (GNSS Antenna) | 50 Ω |
|---|
| Stromverbrauch | ≤60 мА |
|---|
| Steckertyp und Anzahl (GNSS Antenna) | SMA Male |
|---|
| WIFI MIMO ANTENNA | |
|---|
| Frequenzbereich (Wifi MIMO Antenna) | 2400 - 2483,5 МГц, 4900 - 5925 МГц |
|---|
| Polarisation (Wifi MIMO Antenna) | Линейный |
|---|
| Verstärkung (Wifi MIMO Antenna) | 4,0 дБи |
|---|
| V.S.W.R (Wifi MIMO Antenna) | ≤2.5 |
|---|
| Impedanz (Wifi MIMO Antenna) | 50 Ω |
|---|
| Steckertyp und Anzahl (Wifi MIMO Antenna) | 2x RP SMA Male |
|---|
| MECHANISCH/UMWELTTECHNISCH | |
|---|
| Montageart | Винт |
|---|
| Schutzart des Radoms | IP67 (без учета кабельного вывода) |
|---|
| Material des Radoms | Устойчивый к ультрафиолету ABS/PC |
|---|
| Gewicht | 960 ± 30 грамм |
|---|
| Gehäuseabmessungen | 189 x 182 x 85 мм |
|---|
| Kabel | 7 x LMR100, 3000 мм |
|---|
| Empfohlene Montageabmessungen | Отверстие ø28 мм, толщина панели MAX 8 мм |
|---|
| Betriebstemperatur (Mecanisch/Umwelttechnisch) | -40 °C - +85 °C |
|---|
| RoHS Konform. | |
|---|