| HARDWARE RUTX10 | |
|---|
| CPU | 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz, Qualcomm |
|---|
| Speicher | 256 MByte Flash, 256 MBytes de RAM |
|---|
| Option zur Stromversorgung | 9-50 VCC, Toma de corriente de 4 polos |
|---|
| Antennenanschlüsse | 1 x RP-SMA para Bluetooth, 1 x SMA para GPS |
|---|
| Ethernet | 3 x LAN, 4 conexiones Ethernet 10/100/1000: 1 WAN (configurable como LAN) |
|---|
| WiFi | Estación (STA), IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Punto de acceso (PA) |
|---|
| Bluetooth | 4.0 (Baja energía) |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 1 salida digital de colector abierto, En la toma de 4 clavijas: 1 entrada digital |
|---|
| Sonstiges | 1 x USB host |
|---|
| Status-LEDs | 1 x Alimentación, 2 x WiFi, 8 x Ethernet |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C a 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Carcasa de aluminio con opción de montaje en carril DIN y conexión a tierra |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 115 x 32,2 x 95,2 mm |
|---|
| Gewicht | 355 gramos |
|---|
| Standard Paket enthält | 1 antena Bluetooth (soporte magnético, conector RP-SMA, cable de 1,5 m), 2 x antenas WiFi (articulación giratoria, conector RP-SMA), Cable Ethernet (1,5 m), Caja de embalaje, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18 W, QSG (guía rápida), Router RUTX10 |
|---|
| SOFTWARE RUTX10 | |
|---|
| Betriebssystem | Sistema operativo RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
|---|
| Routing | Reglas de enrutamiento, rutas dinámicas (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Rutas estáticas |
|---|
| Netzwerkfunktionen | APP, ARP, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, SMTP, SSLv3, TCP, Telnet, TLS 1.3, UDP |
|---|
| VPN und Tunneling | DMVPN, GRE, IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, SSTP, Túnel, WireGuard, ZeroAnimal |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CLI, JSON-RPC, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Überwachung der Verbindung | LCP e ICMP para pruebas de conexión, Ping Reboot, Reinicio de Wget, Reinicio periódico |
|---|
| Cloud-Lösungen | Acumulocidad, Azure IoT Hub, FOTA, La nube de los objetos, RMS, Telenor, ThingWorx |
|---|
| Hotspot | Autenticación MAC, Jardín amurallado, Radio externo/interno |
|---|
| Unterstützte Hotspot-Plattformen | HotspotSystem, IronWiFi, MugiCloud, Nube4Wi, Púrpura.ai, SAI + WiFi |
|---|
| Dienstleistungen | DDNS, Filtro WEB, Registro del tráfico, UPNP, VRRP, Wake On Lan (WOL) |
|---|