| HARDWARE RUTX12 | |
|---|
| Mobil | 2 X 4G/LTE (Cat 6), 3G |
|---|
| CPU | 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz, Qualcomm |
|---|
| Speicher | 256 MByte Flash, 256 MBytes de RAM |
|---|
| Option zur Stromversorgung | 9-30 VCC, Toma de corriente de 4 polos |
|---|
| SIM | 2 x soportes SIM externos (2FF) |
|---|
| Antennenanschlüsse | 1 x RP-SMA para Bluetooth, 1 x SMA para GPS, 2 x RP-SMA para WiFi, 4 x SMA para radio móvil |
|---|
| Ethernet | 4 x LAN, 5 conexiones Ethernet 10/100/1000: 1 WAN (configurable como LAN) |
|---|
| WiFi | Estación (STA), IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Punto de acceso (PA) |
|---|
| GNSS Hardware | ConDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
| Anschlüsse | 1 x 4 clavijas CC, 1 x RP-SMA para Bluetooth, 1 x SMA para GNSS, 2 x WiFi RP-SMA, 4 x SMA para LTE, 5 x Ethernet |
|---|
| Bluetooth | 4.0 (Baja energía) |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 1 salida digital de colector abierto, En la toma de 4 clavijas: 1 entrada digital |
|---|
| Sonstiges | 1 x USB host |
|---|
| Status-LEDs | 10 x Ethernet, 2 x WiFi, 4 x tipo WAN, 6 x intensidad de la señal, 6 x tipo de conexión |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C a 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Carcasa de aluminio con opción de montaje en carril DIN y toma de tierra |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 132 x 44,2 x 95,1 mm |
|---|
| Gewicht | 540 g |
|---|
| Standard Paket enthält | 1 antena Bluetooth (soporte magnético, conector RP-SMA, cable de 1,5 m), 1 x antena GNSS (adhesiva, conector SMA, cable de 3 m), 2 x antenas WiFi (soporte magnético, conector RP-SMA, cable de 1,5 m), 4 antenas LTE (articulación giratoria, conector SMA), Cable Ethernet (1,5 m), Caja de embalaje, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 W, Kit adaptador SIM, QSG (guía rápida), RUTX12 |
|---|
| SOFTWARE RUTX12 | |
|---|
| Betriebssystem | Sistema operativo RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
|---|
| Mobil Funktionen | Bloqueo de banda, Coche APN, Conmutador SIM, Límites de datos/SMS, Lista negra/blanca de operadores (prevista), Varios PDN |
|---|
| Netzwerkprotokolle | Failover (copia de seguridad de la red), Igualación de carga, QoS, VLAN |
|---|
| Routing | Enrutamiento dinámico (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Enrutamiento estático, Reglas de enrutamiento |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CLI, JSON-RPC, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Cloud-Lösungen | Acumulocidad, Azure IoT Hub, FOTA, La nube de los objetos, RMS, Telenor, ThingWorx |
|---|
| Hotspot | Autenticación MAC, Jardín amurallado, Radio externo/interno, SMS OTP |
|---|
| Unterstützte Hotspot-Plattformen | HotspotSystem, IronWiFi, MugiCloud, Nube4Wi, Púrpura.ai, SAI + WiFi |
|---|