| HARDWARE TRB143 | |
|---|
| Mobil | 2G - Hasta 236,8 kbps, 3G - Hasta 42 Mbit/s, 4G (LTE) - Cat 4 hasta 150 Mbps |
|---|
| CPU | CPU ARM Cortex-A7 a 1,3 GHz |
|---|
| RAM | 256 MB (160 MB disponibles para el espacio de usuario) |
|---|
| Speicher | 512 MB (200 MB disponibles para espacio de usuario) |
|---|
| Stromversorgung | Toma de corriente de 4 polos |
|---|
| SIM | 1 x ranura SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V |
|---|
| Status-LEDs | 1 x LED de encendido, 2 x LED de estado LAN, 3 LED de intensidad de conexión, 3 x LED de estado del tipo de conexión |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 2 patillas de E/S configurables en la conexión de alimentación de 4 patillas |
|---|
| M-Bus | 1 x interfaz M-Bus |
|---|
| M-Bus Interface | La interfaz M-Bus admite hasta 250 dispositivos esclavos y alimenta hasta 6 dispositivos esclavos. |
|---|
| Ethernet | 1 puerto RJ45, 10/100/1000 Mbps |
|---|
| IP-Schutzart | IP30 |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C a 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Carcasa de aluminio |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 74,5 x 25 x 64,4 mm |
|---|
| Gewicht | 145 gramos |
|---|
| Installation | Carril DIN, Colocación sobre una superficie plana, Montaje en pared (se requieren kits adicionales) |
|---|
| Standard Paket enthält | 1 antena LTE (soporte magnético, conector SMA, cable de 3 m), Caja de embalaje, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 18 W, QSG (guía rápida), 1 x LAN-Kabel, TRB143 Gateway |
|---|
| SOFTWARE TRB143 | |
|---|
| Betriebssystem | RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
|---|
| Netzwerkfunktionen | Activación por LAN (WOL), APP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, MQTT, NTP, PPPoE, SMTP, SNMP, SSH, SSLv3, TCP, TLS, UDP |
|---|
| Netzwerkprotokolle | Cortafuegos, DDNS, DHCP, Guía de ruta, QoS / Gestión inteligente de colas (SQM), SSHFS, Supervisión de la conexión |
|---|
| VPN und Tunneling | DMVPN, GRE, IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, SSTP, Túnel, WireGuard, ZeroAnimal |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | FOTA, JSON-RPC, LLAMAR A, MODBUS, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Überwachung der Verbindung | LCP e ICMP para pruebas de conexión, Ping Reboot, Reinicio de Wget, Reinicio periódico |
|---|
| Cloud-Lösungen | Acumulocidad, Azure IoT Hub, La nube de los objetos, RMS, ThingWorx |
|---|