| HARDWARE TRB143 | |
|---|
| Mobil | 2G – Bis zu 236.8 kbps, 3G – Bis zu 42 Mbit/s, 4G (LTE) – Cat 4 bis zu 150 Mbps |
|---|
| CPU | ARM Cortex-A7 1.3 GHz CPU |
|---|
| RAM | 256 MB (160 MB verfügbar für Userspace) |
|---|
| Speicher | 512 MBytes (200 MB verfügbar für Userspace) |
|---|
| Stromversorgung | 4-polige Steckdose |
|---|
| SIM | 1 x SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V |
|---|
| Status-LEDs | 1 x Power LED, 2 x LAN status LEDs, 3 x connection strength LEDs, 3 x connection type status LEDs |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 2 x konfigurierbare I/O-Pins am 4-poligen Stromanschluss |
|---|
| M-Bus | 1 x M-Bus Interface |
|---|
| M-Bus Interface | Die M-Bus-Schnittstelle kann bis zu 250 Slave-Geräte unterstützen und bis zu 6 Slave-Geräte mit Strom versorgen |
|---|
| Ethernet | 1 x RJ45 port, 10/100/1000 Mbps |
|---|
| IP-Schutzart | IP30 |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 74.5 x 25 x 64.4 mm |
|---|
| Gewicht | 145 Gramm |
|---|
| Installation | DIN-Schiene, Platzierung auf einer flachen Oberfläche, Wandmontage (zusätzliche Kits erforderlich) |
|---|
| Standard Paket enthält | 1 x LAN-Kabel, 1 x LTE-Antenne (Magnethalterung, SMA-Stecker, 3 m Kabel), 18 W PSU, QSG (Kurzanleitung), TRB143 Gateway, Verpackungsbox |
|---|
| SOFTWARE TRB143 | |
|---|
| Betriebssystem | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
|---|
| Netzwerkfunktionen | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, IPv6, MQTT, NTP, PPP, PPPoE, SMTP, SNMP, SSH, SSLv3, TCP, TLS, UDP, Wake on LAN (WOL) |
|---|
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, Firewall, QoS / Smart Queue Management (SQM), Routenführung, SSHFS, Verbindungsüberwachung |
|---|
| VPN und Tunneling | DMVPN, GRE, IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, SSTP, Stunnel, WireGuard, ZeroTier |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CALL, FOTA, JSON-RPC, MODBUS, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Überwachung der Verbindung | LCP und ICMP für die Verbindungsprüfung, Periodischer Reboot, Ping Reboot, Wget reboot |
|---|
| Cloud-Lösungen | Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, RMS, ThingWorx |
|---|