| HARDWARE TRB500 | |
|---|
| Mobil | 200Mbps UL, 3G - 42 Mbps DL, 4G (LTE) - LTE Cat 20 2.0Gbps DL, 5.76Mbps UL, 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/3.3Gbps DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2) |
|---|
| CPU | 1,5 GHz, monocœur ARM Cortex A7 |
|---|
| Speicher | 512 MO |
|---|
| RAM | 256 MO |
|---|
| Option zur Stromversorgung | 9-30 VDC, Prise de courant à 4 pôles |
|---|
| SIM | 1 x slot SIM (mini SIM - 2FF), 1.8 V/3 V |
|---|
| Antennenanschlüsse | 4 x SMA pour mobile |
|---|
| Ethernet | 1x port Ethernet 10/100/1000 Mbps |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 1 x sortie numérique à collecteur ouvert, Sur prise à 4 broches : 1 x entrée numérique |
|---|
| Sonstiges | 1 x Micro USB slave, 1 x vis de mise à la terre |
|---|
| Status-LEDs | 1 x LED d'alimentation, 2 x LED d'état LAN, 3 x LED d'état du type de connexion, 3 x LED de signalisation de connexion |
|---|
| Betriebstemperatur | de -40° C à 75° C |
|---|
| Gehäuse | Boîtier en aluminium, placement à plat en surface, Rail DIN (peut être monté sur deux côtés) |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 100 x 30 x 93,4 mm |
|---|
| Gewicht | 241g |
|---|
| Standard Paket enthält | 4 x antennes mobiles (articulation tournante, connecteur SMA), Boîte d'emballage, Câble micro-USB (0,8 m), Dépliant RMS, Kit adaptateur SIM, PSU DE 9 W, QSG (guide de démarrage rapide), Ethernet-Kabel, TRB500 Gateway |
|---|
| SOFTWARE TRB500 | |
|---|
| Betriebssystem | RutOS (OS Linux basé sur OpenWrt) |
|---|
| Mobil Funktionen | Auto APN, Commutateur SIM, Limites de données/SMS, Liste noire/blanche des opérateurs, Plusieurs PDN, Verrouillage de la bande |
|---|
| Netzwerkfunktionen | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, MQTT, NTP, PPP, PPPoE, SMTP, SNMP, SSH, SSLv3, TCP, TLS, UDP, Wake on LAN (WOL) |
|---|
| Netzwerkprotokolle | Basculement, DDNS, DHCP, Équilibrage de charge, Pare-feu, Routage, Surveillance des connexions, VoIP passthrough |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CALL, CLI, JSON-RPC, MODBUS, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| VPN und Tunneling | GRE, IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, ZeroTier |
|---|
| Cloud-Lösungen | Cloud des objets, Cumulocité, FOTA, Hub IoT Azure, RMS, ThingWorx |
|---|
| Sicherheit | Authentification, Contrôle d'accès, Contrôle mobile des quotas, Filtre WEB, Prévention des attaques, Règles de pare-feu préconfigurées |
|---|