| HARDWARE RUTX14 | |
|---|
| Mobil | 4G/LTE (Cat 12) |
|---|
| CPU | 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz, Qualcomm |
|---|
| Speicher | 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM |
|---|
| Option zur Stromversorgung | 4-polige Steckdose, 9-50 VDC |
|---|
| SIM | 2 x Externe SIM-Halter (2FF) |
|---|
| Antennenanschlüsse | 1 x RP-SMA für Bluetooth, 1 x SMA für GPS, 2 x RP-SMA für WiFi, 4 x SMA für Mobilfunk |
|---|
| Ethernet | 4 x LAN, 5 x 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse: 1 x WAN (konfigurierbar als LAN) |
|---|
| WiFi | Access point (AP), IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11n/ac 5GHz, Station (STA) |
|---|
| GNSS Hardware | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
| Anschlüsse | 1 x 4 Pin DC, 1 x RP-SMA für Bluetooth, 1 x SMA für GNSS, 2 x WiFi RP-SMA, 4 x SMA für LTE, 5 x Ethernet |
|---|
| Bluetooth | 4.0 (Low Energy) |
|---|
| Eingänge/Ausgänge | 1 x Digitaler Open-Kollektor-Ausgang, An 4-poliger Buchse: 1 x Digitaler Eingang |
|---|
| Sonstiges | 1 x Erdungsschraube, 1 x USB-Host |
|---|
| Status-LEDs | 1 x Strom, 10 x Ethernet, 2 x Verbindungstyp, 2 x WiFi, 3 x Signalstärke, 4 x WAN-Typ |
|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 75 °C |
|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit DIN-Schienen-Montageoption und Erdungsmöglichkeit |
|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 132 x 44.2 x 95.1 mm |
|---|
| Gewicht | 515 Gramm |
|---|
| Standard Paket enthält | 1 x Bluetooth-Antenne (Magnethalterung, RP-SMA-Stecker, 1,5 m Kabel), 1 x GNSS-Antenne (Klebstoff, SMA-Stecker, 3 m Kabel), 2 x WiFi-Antennen (Magnethalterung, RP-SMA-Stecker, 1,5 m Kabel), 24 W PSU, 4 x Mobile Antennen (Drehgelenk, SMA-Stecker), Ethernet-Kabel (1,5 m), QSG (Kurzanleitung), RMS-Flyer, Router RUTX14, SIM Adapter Kit, Verpackungsbox |
|---|
| SOFTWARE RUTX14 | |
|---|
| Betriebssystem | Betriebssystem RutOS (OpenWrt basiertes Linux OS) |
|---|
| Mobil Funktionen | Auto APN, Band-Lock, Daten/SMS Limits, Mehrere PDN, Operator Black/White List (geplant), SIM-Schalter |
|---|
| Netzwerkprotokolle | Failover ( Netzwerk-Backup), Lastausgleich, QoS, VLAN |
|---|
| Routing | Dynamisches Routing (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Routing-Regeln, Statisches Routing |
|---|
| Überwachung und Verwaltung | CLI, JSON-RPC, MQTT, RMS, SMS, SNMP, SSH, TR-069, WEB UI |
|---|
| Cloud-Lösungen | Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, FOTA, RMS, Telenor, ThingWorx |
|---|
| Hotspot | Externer/Interner Radius, MAC-Authentifizierung, SMS OTP, Walled Garden |
|---|
| Unterstützte Hotspot-Plattformen | Cloud4Wi, HotspotSystem, IronWiFi, MugiCloud, Purple.ai, SAI + WiFi |
|---|